Categorías

Cargando...

Conoce nuestra Red Nacional de Puntos Limpios

El 2010 creamos una Red Nacional de Puntos Limpios, que hoy abarca desde Arica hasta Chiloé. Por supuesto, no estamos conformes con eso y apuntamos a seguir profundizando los avances hacia un sistema de reciclaje que abarque todo el país y que haga más fácil la invitación a todas las personas a ser parte de una nueva forma de relacionarnos con el medio ambiente, fomentando una economía más sustentable.

Encuentra el más cercano
Encuentra el más cercano

Material Histórico Recuperado (kg)

Celulosa 40,3% Plásticos 11,9% Metales 2,7% Vidrio 45,1%
Año Celulosa Plásticos Vidrio Metales Total
2010 50.086 29.912 33.733 9.343 123.074
2011 183.940 84.144 133.601 15.976 417.662
2012 360.625 109.277 239.333 24.677 733.912
2013 652.761 169.623 428.707 33.358 1.284.449
2014 879.138 276.537 813.227 44.916 2.013.819
2015 807.138 269.992 964.876 47.318 2.089.324
2016 961.694 300.040 1.002.376 58.751 2.322.862
2017 1.048.470 348.318 1.090.569 66.327 2.553.684
2018 1.344.262 357.713 1.422.089 73.551 3.197.615
2019 1.677.396 437.513 1.935.100 112.503 4.162.512
2020 840.700 208.279 1.289.496 71.346 2.409.822
2021 705.296 210.574 978.001 67.161 1.961.033
2022 723.094 228.197 1.125.671 61.367 2.138.329

Ecoequivalencia Octubre

Ecoequivalencia Acumulada

Mano entregando información

¿Qué más te hace falta?

Recuerda que, estés donde estés, a través del sitio web de Sodimac puedes hacer todas tus compras online. También ponemos a tu disposición la asistencia de nuestro personal calificado en cualquiera de los muchos servicios que tenemos para ofrecerte, y si prefieres ser tu propio personal, no te pierdas las enseñanzas y recomendaciones de la sección Hágalo Usted Mismo. A los especialistas, los esperamos en el Mundo Constructor con toda la variedad y cantidad que necesitan. Pero lo importante es que, sean grandes transformaciones o pequeños cambios, tengamos en mente lo esencial y cuidemos la Casa de Todos.