Debido a su tamaño, este producto no está disponible para retiro en tienda, pero nosotros te lo llevamos sin problemas, intenta la opción despacho a domicilio.
Marca Web | Oster |
Modelo | OSBNF21300BD |
Ancho | 60 cm |
Alto | 177 cm |
Profundidad | 65 cm |
Material | Acero Inoxidable |
Color | Dark Silver |
Eficiencia energética | A+ |
Cantidad de puertas | 2 |
Cuenta con dispensador de agua | Si |
Capacidad de refrigeración | 260 l |
Capacidad del congelador | 79 l |
Capacidad total | 339 l |
Posición del freezer | Top |
Voltaje | 221 V |
Potencia | 1.000 W |
Número de gavetas | 5 |
Cuenta con alerta de puerta abierta | Si |
Cuenta con luz interna | Si |
Ice Maker | Si |
Cuenta con sistema antivibración | No |
Sistema de enfriamiento | No frost |
Tipo de refrigerante | R600A |
Cuenta con control de temperatura | Si |
Cuenta con congelamiento rápido | Si |
Tipo de panel de control | Análogo |
Alimentación | Eléctrica |
Garantía | 12 meses |
Características | Nuestros refrigeradores No Frost Oster son la adición perfecta para la familia que crece con necesidades de almacenamiento superior. Están hechos con la mejor tecnología para ofrecerle un producto de alta calidad y eficiencia, con un funcionamiento consistente para mantener sus alimentos frescos por mucho tiempo. Clasificación energética: A+. Capacidad total útil: 339 Lt. Capacidad útil del refrigerador: 260 Lt. Capacidad útil del Freezer: 79 Lt. Consumo de energía: 24,4 kw/h. Con Dispensador de Agua. |
Tipo | Top mount |
Cuenta con bandejas de huevo | Si |
Nuestros refrigeradores No Frost Oster son la adición perfecta para la familia que crece con necesidades de almacenamiento superior. Están hechos con la mejor tecnología para ofrecerle un producto de alta calidad y eficiencia, con un funcionamiento consistente para mantener sus alimentos frescos por mucho tiempo. Clasificación energética: A+. Capacidad total útil: 339 Lt. Capacidad útil del refrigerador: 260 Lt. Capacidad útil del Freezer: 79 Lt. Consumo de energía: 24,4 kw/h. Con Dispensador de Agua.