Rendimiento 35±5 m²/gal/mano
Resistente al hongo
No lavable
Interior y exterior
Marca | Sipa |
Ancho | 32 cm |
Alto | 34 cm |
Material | Resina sintetica |
Color | Base |
Cuenta con resistencia al agua | Si |
Cuenta con protección UV | Si |
Antimoho | Si |
Antitermita | No |
Lavable | No |
Acabado | Mate |
Contenido | 4 galón(es) |
Rendimiento | 35±5 m²/gal/mano |
Aplicación | Interior y exterior |
Cuidado y limpieza | Limpiar suavemente con un paño húmedo |
Superficie de aplicación | Yeso;Concreto;Hormigón |
Tiempo de espera 2ª mano | 4 h |
Secado final | 508 h |
Tipo de base | Base agua |
Garantía | 3 meses |
Características | Gran poder cubridor, bajo olor y de alto rendimiento |
Manuales y documentos
Rendimiento 35±5 m²/gal/mano
Resistente al hongo
No lavable
Interior y exterior
Características principales:
Tipo de base | Base agua | |
Color | Base | |
Ancho | 32 cm | |
Alto | 34 cm |
Tiempo de secado:
Tiempo de espera 2ª mano | 4 h | |
Secado final | 508 h |
Acabado
Garantía
3 meses