| Tipo de borde | Rectificado |
| Presentación | Caja |
| Color básico | Gris |
| Adhesivo recomendado | Adhesivo porcelanato |
| Ancho aproximado | Menor o igual a 75 cm |
| Resistencia a la humedad | Media |
| Resistencia a rayaduras | No |
| Compatible con suelo radiante | Sí |
| Coeficiente de fricción DCOF | Interior seco mayor o igual 0,42 dry |
| Separación en instalación | 3 mm |
| Cuenta con biselado | No |
| Caras por proyecto | 1 |
| Caras por empaque | 1 |
| Esmaltado | Esmaltado |
| Detalle de la garantía | 5 años |
| País de origen | China |
| Modelo | SMO |
| Forma | Cuadrada |
| Marca | Holztek |
| Apariencia | Cementicia/rústica |
| Acabado | Brillante |
| Protección UV | No |
| Cantidad contenida en el empaque | 4 unidad(es) |
| Uso del revestimiento | Piso/muro |
| Clase de instalación | Pegado |
| Aplicación | Interior y exterior protegido,Interior |
| Tipo de losa | Gres tipo cementicio |
| Absorción de agua | 3% menor Eb menor =6% (Grupo BIIa) |
| Tipo de revestimiento | Gres porcelánico |
| Estilo deco | Urbano Industrial |
| Resistencia al tráfico | Medio |
| Largo | 60 cm |
| Espesor | 9.5 mm |
| Color | Gris |
| Rendimiento por caja | 1.44 m2 |
| Resistencia al desgaste | PEI III (Tránsito medio) |
| Textura de superficie | Lisa |
| Lugar de uso | Comedor,Dormitorio,Estudio,Living,Oficina,Sala Estar,Terrazas-Exterior |
| Ancho | 60 cm |
| Características | Resistencia a la humedad, al calor, al frío, al agua, golpes y productos de limpieza, fácil de mantener, color se mantiene intacto. |
| Dimensiones | 60 x 60 cm |
| Peso del producto | 28.5294 kg |
Por ley, tienes hasta 10 días para devolver un producto si te arrepientes de la compra.
Ten en cuenta que lo debes haber comprado por internet y que hay ciertas categorías que no tienen este derecho:
En falabella.com te damos 30 días desde que recibes el producto. Debe estar en perfecto estado, con todas sus etiquetas y sin uso, tal como te lo entregamos.
Ten en cuenta que hay productos que no puedes devolver si te arrepientes de la compra: